Статистика угонов в Москве и Московской области
( по итогам 2012г).
Согласно статистическим данным ГУВД по г.Москве и Московской области по сравнению с прошлым годом, количество угонов автотранспорта в столице и Московской области возросло белее чем на 800 единиц. Такая нерадостная картина, которую представляет собой статистика угонов 2012 г. объясняется повышением спроса на ворованные автомобили и существенным увеличением автомобильного парка. Согласно официальным данным в столице на сегодняшний день насчитывается почти 5 млн. единиц зарегистрированного автотранспорта, в Подмосковье еще 3 млн. автомобилей, а в Центральном федеральном округе автопарк составляет почти 13 млн. единиц. Почти 60% автомобилей, зарегистрированных в Центральном федеральном округе, состоят на учете в Москве и Московской области. Большой процент зарегистрированного автотранспорта составляют дорогостоящие автомобили, часть из которых зачастую оставляется на неохраняемых парковках и других зонах легкого доступа злоумышленников, а некоторые автомобили даже не застрахованы.
Статистика угонов.xlsx (12,8 kB)
| № | Модель | Количество угонов | № | Модель | Количество угонов | № | Модель | Количество угонов | № | Модель | Количество угонов | |||
| 1 | ВАЗ-2112 | 495 | 33 | ВАЗ-2108 | 93 | 63-65 | Мотовездеход | 25 | 95-103 | Nissan Navara | 4 | |||
| 2 | ВАЗ-2109 | 414 | 34 | Toyota Corolla | 92 | 66 | Audi А8 | 24 | 95-103 | Nissan Patrol | 4 | |||
| 3 | VW Passat | 390 | 35-36 | Nissan Almera | 91 | 67 | VW Touareg | 23 | 95-103 | Nissan Qashqai | 4 | |||
| 4 | ВАЗ-21099 | 379 | 35-36 | ВАЗ-2113 | 91 | 68-69 | Honda CR-V | 22 | 95-103 | Opel Omega | 4 | |||
| 5 | Toyota Camry | 372 | 37 | Audi А6 | 90 | 68-69 | Иж | 22 | 95-103 | Renault | 4 | |||
| 6 | BMW 5-й серии | 268 | 38 | BMW 3-й серии | 86 | 70-74 | Chevrolet | 20 | 95-103 | Skoda Superb | 4 | |||
| 7 | ГАЗ | 240 | 39 | Nissan Primera | 85 | 70-74 | Daewoo Nexia | 20 | 95-103 | VW Polo | 4 | |||
| 8 | Toyota Avensis | 222 | 40 | Мото | 82 | 70-74 | Porsche Cayenne | 20 | 104-107 | BMW 6-й серии | 3 | |||
| 9 | ВАЗ-2115 | 219 | 41 | ВАЗ-2111 | 80 | 70-74 | МАЗ | 20 | 104-107 | Hyunday Accent | 3 | |||
| 10 | Chevrolet Niva | 210 | 42 | Nissan Maxima | 78 | 70-74 | Москвич | 20 | 104-107 | Трактор | 3 | |||
| 11 | Lexus | 198 | 43 | Mazda 3 | 77 | 75-76 | Mercedes G | 19 | 108-119 | Audi TT | 2 | |||
| 12 | ВАЗ-2107 | 178 | 44 | УАЗ | 76 | 75-76 | Mitsubishi Galant | 19 | 108-119 | Chrysler | 2 | |||
| 13 | ВАЗ-2114 | 178 | 45-46 | Mazda 6 | 71 | 77-78 | BMW 1-й серии | 18 | 108-119 | Ford Escape | 2 | |||
| 14 | VW Golf | 160 | 45-46 | Opel Astra | 71 | 77-78 | ВАЗ-2101 | 18 | 108-119 | Ford Fiesta | 2 | |||
| 15 | ВАЗ-2110 | 154 | 47 | Mercedes ML | 70 | 79 | ЗиЛ | 14 | 108-119 | Fiat | 2 | |||
| 16 | Toyota Land Cruiser | 147 | 48 | BMW X5 | 60 | 80 | Ока | 13 | 108-119 | Honda Jazz | 2 | |||
| 17-18 | Audi 80 | 132 | 49 | Ford Focus | 58 | 81 | Honda HR-V | 12 | 108-119 | Mazda CX-7 | 2 | |||
| 17-18 | ВАЗ-2106 | 132 | 50 | Mitsubishi Pajero | 52 | 82-83 | Hyundai Sonata | 10 | 108-119 | Nissan Pathfinder | 2 | |||
| 19 | Audi 100 | 129 | 51 | Toyota Land Cruiser Prado | 47 | 82-83 | Nissan Tiana | 10 | 108-119 | Nissan Murano | 2 | |||
| 20 | Mercedes C | 123 | 52-54 | Opel Corsa | 44 | 84-86 | Ford Mondeo | 9 | 108-119 | VW Transporter | 2 | |||
| 21 | Mitsubishi Lancer | 120 | 52-54 | Нива | 44 | 84-86 | Mitsubishi Outlander | 9 | 108-119 | ВАЗ-2103 | 2 | |||
| 22 | КамАЗ | 117 | 52-54 | Прицеп | 44 | 84-86 | VW Bora | 9 | 108-119 | Полуприцеп | 2 | |||
| 23 | Mercedes S | 110 | 55 | Subaru | 41 | 87-88 | Audi Q7 | 8 | 120-129 | Audi A5 | 1 | |||
| 24 | BMW 7-й серии | 108 | 56-57 | Mercedes GL | 40 | 87-88 | Audi Q5 | 8 | 120-129 | Ford Transit | 1 | |||
| 25 | Audi А4 | 104 | 56-57 | Volvo | 40 | 89-90 | Kia Rio | 7 | 120-129 | Ford Fusion | 1 | |||
| 26 | Lada Priora | 102 | 58 | Skoda Octavia | 31 | 89-90 | Kia Spectra | 7 | 120-129 | Great Wall | 1 | |||
| 27 | Mercedes E | 101 | 59-60 | Lada Kalina | 30 | 91 | Skoda Fabia | 6 | 120-129 | Hyndai NF | 1 | |||
| 28 | Honda Accord | 97 | 59-60 | VW Jetta | 30 | 92-94 | Chevrolet Lacetti | 5 | 120-129 | MAN | 1 | |||
| 29-30 | Toyota RAV4 | 96 | 61 | Nissan X-TRAIL | 29 | 92-94 | Dodge | 5 | 120-129 | Mazda 626 | 1 | |||
| 29-30 | Спецтехника | 96 | 62 | BMW X3 | 27 | 92-94 | Снегоход | 5 | 120-129 | Mazda CX-9 | 1 | |||
| 31 | ВАЗ-2104 | 95 | 63-65 | Range Rover | 25 | 95-103 | Kia | 4 | 120-129 | Nissan Micra | 1 | |||
| 32 | Infiniti | 94 | 63-65 | ВАЗ-2121 | 25 | 95-103 | Mazda 323 | 4 | 120-129 | Opel Vectra | 1 |
Статистика угонов автомобилей по маркам в 2012 году наглядно показывает, что самыми популярными автомобилями, которые становятся объектами краж, являются всенародно любимые ВАЗы. Однако большое количество угнанных вазовских автомобилей объясняется не столько их популярностью у угонщиков, сколько большим процентным соотношением ВАЗов на душу населения. На втором месте после ВАЗа по количеству угонов находятся различные модели Toyota, большинство из которых новейшие дорогостоящие модификации. Далее список продолжают Mitsubishi, Mazda, Honda, «Волги» и «Газели», Nissan, BMW и Hyundai. Статистика угона машин наглядно демонстрирует, что особым спросом у похитителей пользуются дорогие внедорожники, а наряду с ними самые распространенные модели различных отечественных и зарубежных марок. Основными причинами угонов являются недостаточно серьезное отношение владельцев к охране и защите своего автомобиля, а также нежелание страховать автотранспорт от угона.